Standard No. | d | L | t | D | Tolerance | D1 | d H7 | ||
e7 | k6 | ||||||||
JOST-9x12 | 9 | 12 | 3 | 14 | -0.032 -0.050 |
+0.012 +0.001 |
16 | 9 | +0.015 0 |
JOST-9x17 | 17 | ||||||||
JOST-9x22 | 22 | ||||||||
JOST-9x27 | 27 | ||||||||
10 | |||||||||
JOST-9x36 | 36 | ||||||||
JOST-10x12 | 10 | 12 | |||||||
JOST-10x17 | 17 | ||||||||
JOST-10x22 | 22 | ||||||||
JOST-10x27 | 27 | ||||||||
JOST-10x36 | 36 | ||||||||
JOST-12x17 | 12 | 17 | 6 | 18 | 23 | 12 | +0.018 0 |
||
JOST-12x22 | 22 | ||||||||
JOST-12x27 | 27 | ||||||||
JOST-12x36 | 36 | ||||||||
JOST-14x17 | 14 | 17 | 20 | -0.040 -0.061 |
+0.015 +0.002 |
25 | 14 | ||
JOST-14x22 | 22 | ||||||||
JOST-14x27 | 27 | ||||||||
JOST-14x36 | 36 | ||||||||
JOST-14x46 | 46 | ||||||||
JOST-14x56 | 56 | ||||||||
JOST-17x17 | 17 | 17 | 25 | ||||||
JOST-17x22 | 22 | ||||||||
JOST-17x27 | 27 | ||||||||
JOST-17x36 | 36 | ||||||||
JOST-17x46 | 46 | ||||||||
JOST-17x56 | 56 | ||||||||
JOST-16x17 | 16 | 17 | 6 | 22 | -0.040 -0.061 |
+0.015 +0.002 |
27 | 16 | +0.018 0 |
JOST-16x22 | 22 | ||||||||
JOST-16x27 | 27 | ||||||||
JOST-16x36 | 36 | ||||||||
JOST-16x46 | 46 | ||||||||
JOST-16x56 | 56 | ||||||||
JOST-18x17 | 18 | 17 | 26 | 31 | 18 | ||||
JOST-18x22 | 22 | ||||||||
JOST-18x27 | 27 | ||||||||
JOST-18x36 | 36 | ||||||||
JOST-18x46 | 46 | ||||||||
JOST-18x56 | 56 | ||||||||
JOST-18x66 | 66 | ||||||||
JOST-20x17 | 20 | 17 | 20 | +0.021 0 |
|||||
JOST-20x22 | 22 | ||||||||
JOST-20x27 | 27 | ||||||||
JOST-20x36 | 36 | ||||||||
JOST-20x46 | 46 | ||||||||
JOST-20x56 | 56 | ||||||||
JOST-20x66 | 66 | ||||||||
JOST-22x22 | 22 | 22 | 6 | 30 | -0.040 -0.061 |
+0.015 +0.002 |
35 | 22 | +0.021 0 |
JOST-22x27 | 27 | ||||||||
JOST-22x36 | 36 | ||||||||
JOST-22x46 | 46 | ||||||||
JOST-22x56 | 56 | ||||||||
JOST-22x66 | 66 | ||||||||
JOST-22x76 | 76 | ||||||||
JOST-22x86 | 86 | ||||||||
JOST-24x17 | 24 | 17 | 24 | ||||||
JOST-24x22 | 22 | ||||||||
JOST-24x27 | 27 | ||||||||
JOST-24x36 | 36 | ||||||||
JOST-24x46 | 46 | ||||||||
JOST-24x56 | 56 | ||||||||
JOST-24x66 | 66 | ||||||||
JOST-24x76 | 76 | ||||||||
JOST-24x86 | 86 | ||||||||
JOST-30x27 | 30 | 27 | 42 | -0.050 -0.075 |
+0.018 +0.002 |
47 | 30 | ||
JOST-30x36 | 36 | ||||||||
JOST-30x46 | 46 | ||||||||
JOST-30x56 | 56 | ||||||||
JOST-30x66 | 66 | ||||||||
JOST-30x76 | 76 | ||||||||
JOST-30x86 | 86 | ||||||||
JOST-30x96 | 96 | ||||||||
JOST-30x116 | 116 | ||||||||
JOST-32x27 | 32 | 27 | 32 | +0.025 0 |
|||||
JOST-32x36 | 36 | ||||||||
JOST-32x46 | 46 | ||||||||
JOST-32x56 | 56 | ||||||||
JOST-32x66 | 66 | ||||||||
JOST-32x76 | 76 | ||||||||
JOST-32x96 | 96 | ||||||||
JOST-40x56 | 40 | 56 | 10 | 54 | -0.060 -0.090 |
+0.021 +0.002 |
60 | 40 | +0.025 0 |
JOST-40x66 | 66 | ||||||||
JOST-40x76 | 76 | ||||||||
JOST-40x86 | 86 | ||||||||
JOST-40x96 | 96 | ||||||||
JOST-40x116 | 116 | ||||||||
JOST-40x136 | 136 | ||||||||
JOST-40x156 | 156 | ||||||||
JOST-42x56 | 42 | 56 | 42 | ||||||
JOST-42x66 | 66 | ||||||||
JOST-42x76 | 76 | ||||||||
JOST-42x86 | 86 | ||||||||
JOST-42x96 | 96 | ||||||||
JOST-42x116 | 16 | ||||||||
JOST-42x136 | 136 | ||||||||
JOST-42x156 | 156 | ||||||||
JOST-50x76 | 50 | 76 | 66 | 72 | 50 | ||||
JOST-50x86 | 86 | ||||||||
JOST-50x96 | 96 | ||||||||
JOST-50x116 | 16 | ||||||||
JOST-50x136 | 136 | ||||||||
JOST-50x156 | 156 | ||||||||
JOST-50x196 | 196 | ||||||||
JOST-60x96 | 60 | 96 | 20 | 80 | 86 | +0.030 0 |
|||
JOST-60x116 | 16 | ||||||||
JOST-60x136 | 36 | ||||||||
JOST-60x156 | 156 | ||||||||
JOST-60x196 | 196 |